
Hojas verdes
Hojas verdes frescas
Hojas verdes de excelente presentación y frescura, ideales para ensaladas, jugos, guarniciones o consumo saludable de alta frecuencia.
$89.00$69.00
Lo más importante
Ficha técnica
| Dato | Detalle |
|---|---|
| Presentación | Manojo o selección de hojas verdes |
| Especies principales | Acelga, lechugas complementarias y otras hojas frescas según disponibilidad |
| Sistema | Hidroponía con control de pH y CE |
| Control sanitario | Manejo biológico de plagas e insumos orgánicos |
| Uso | Ensaladas, jugos verdes, salteados y acompañamientos |
| Conservación | Refrigeración inmediata para conservar textura |
Tabla nutrimental
Valores nutrimentales aproximados por 100 g. Son útiles para comunicación comercial y pueden afinarse con análisis bromatológico propio.
| Nutriente | Cantidad |
|---|---|
| Energía | 20 kcal |
| Proteína | 2.0 g |
| Grasa total | 0.2 g |
| Carbohidratos | 3.7 g |
| Fibra dietética | 2.1 g |
| Vitamina A | 310 mcg |
| Vitamina K | 250 mcg |
| Vitamina C | 21 mg |
| Calcio | 58 mg |
| Potasio | 275 mg |
Por qué elegir este producto
Son una gran opción para clientes que buscan versatilidad, color y volumen útil en su alimentación diaria con excelente apariencia comercial.
Este producto forma parte de una cadena de trabajo que busca producir mejor, vender con calidad, capacitar y demostrar que sí es posible construir modelos sustentables y rentables.