
Aromáticas
Aromáticas frescas
Selección fresca de albahaca, perejil, cilantro, yerbabuena, epazote y menta para cocina, bebidas y preparaciones de alto valor.
$89.00$69.00
Lo más importante
Ficha técnica
| Dato | Detalle |
|---|---|
| Presentación | Manojo o selección fresca de aromáticas |
| Especies frecuentes | Albahaca, perejil, cilantro, yerbabuena, epazote y menta |
| Sistema | Cultivo hidropónico con monitoreo diario |
| Perfil sensorial | Aroma limpio, color vivo y hoja tierna |
| Uso | Cocina, infusiones, salsas, aderezos y bebidas |
| Conservación | Refrigerar o mantener con tallo hidratado según especie |
Tabla nutrimental
Valores nutrimentales aproximados por 100 g. Son útiles para comunicación comercial y pueden afinarse con análisis bromatológico propio.
| Nutriente | Cantidad |
|---|---|
| Energía | 36 kcal |
| Proteína | 3.0 g |
| Grasa total | 0.8 g |
| Carbohidratos | 6.0 g |
| Fibra dietética | 3.2 g |
| Vitamina C | 27 mg |
| Vitamina A | 421 mcg |
| Hierro | 4.0 mg |
| Calcio | 177 mg |
| Potasio | 450 mg |
Por qué elegir este producto
Las aromáticas elevan el sabor y el valor de platos, bebidas y menús. También funcionan muy bien en venta frecuente por su alta rotación y percepción premium.
Este producto forma parte de una cadena de trabajo que busca producir mejor, vender con calidad, capacitar y demostrar que sí es posible construir modelos sustentables y rentables.